Máy chiếu Viewsonic PA502XP
Công nghệ | 0.55″ DLP |
Độ phân giải thực | XGA (1024 x 768) |
Cường độ sáng | 3500 ANSI lumen |
Khoảng cách chiếu | 1.16 – 13.42 m |
Tiêu cự | 1.97 ~ 2.17 |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch (đường chéo) |
Keystone | Điều chỉnh theo chiều dọc (±40°) |
Ống kính | 1.1x điều chỉnh zoom/ lấy nét bằng tay |
Zoom kỹ thuật số | 2x |
Bóng đèn | 190 watt |
Tuổi thọ bóng đèn | 5.000 / 15.000 hours* (Normal / Super Eco) |
Chiều sâu màu sắc | 1.07 tỷ màu |
Độ tương phản | 22.000:1 |
Tỷ lệ khung hình chiếu | 4:3 (native) |
Tần số quét | Ngang: 15K~102KHz Dọc: 23~120Hz |
Tín hiệu tương thích | PC: VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080) |
MAC: VGA (640 x 480) to Full HD (1920 x 1080) | |
Cổng kết nối | (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) x1 |
VGA in x1 | |
Video x1 | |
Audio in x1 | |
Audio out x1 | |
RS232 | |
USB type A (5V/1A) x1 | |
Mini USB x1 | |
Loa | 2W x1 |
Điện áp | 100~240V (xoay chiều), 50-60Hz |
Công suất | 240W (lớn nhất) / <0.5W (chế độ chờ) |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 32–104º F (0–40º C) |
Kích thước (W x H x D) |
320 x 209.8 x 122.7 mm |
Trọng lượng | 2.1 kg |
Chế độ bảo hành | 2 năm cho thân máy, 1 năm hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước) |
Đóng gói | 1 projector, power cable, VGA cable, remote control, Quick Start Guide, ViewSonic Wizard CD (with User Guide) |